Jawa Timur Dapat Kuota Haji Terbesar 2026, Papua Barat Paling Kecil

Ilustrasi ibadah haji. - Canva
Pemerintah menetapkan kuota haji reguler 2026 sebanyak 203.320 jemaah, dengan Jawa Timur mendapat alokasi terbesar 42.409 orang.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi menetapkan sebaran kuota haji reguler tahun 1447 H/2026 M. Dari total 203.320 jemaah, Jawa Timur menjadi provinsi dengan alokasi terbanyak, yakni 42.409 jemaah. Disusul Jawa Tengah dengan 34.122 jemaah, dan Jawa Barat sebanyak 29.643 jemaah.

Sementara itu, Papua Barat menempati posisi terbawah dengan 447 jemaah, diikuti Kalimantan Utara sebanyak 489 jemaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, pembagian kuota per provinsi ditentukan berdasarkan dua faktor utama: jumlah penduduk muslim dan panjang daftar tunggu jemaah di tiap daerah.

Bacaan Lainnya

“Pertimbangan, satu, proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi dan/atau dua, proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi,” ujar Dahnil dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (28/10).

Dahnil menegaskan, sistem pembagian ini mengikuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dengan prinsip keadilan. Daerah dengan jumlah pendaftar lebih banyak otomatis memperoleh kuota lebih besar.

Untuk tahun 2026, Indonesia mendapatkan total kuota haji sebanyak 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 kuota reguler dan sisanya untuk haji khusus.

Berikut rincian kuota haji reguler 2026 per provinsi dan perbandingan dengan tahun 2025:

  • Jawa Timur: 42.409 (2025: 35.152)
  • Jawa Tengah: 34.122 (2025: 30.377)
  • Jawa Barat: 29.643 (2025: 38.723)
  • Sulawesi Selatan: 9.670 (2025: 7.272)
  • Banten: 9.124 (2025: 9.461)
  • DKI Jakarta: 7.819 (2025: 7.926)
  • Sumatera Utara: 5.913 (2025: 8.328)
  • Lampung: 5.827 (2025: 7.050)
  • NTB: 5.798 (2025: 4.499)
  • Aceh: 5.426 (2025: 4.378)
  • Sumatera Selatan: 5.354 (2025: 7.012)
  • Kalimantan Selatan: 5.187 (2025: 3.818)
  • Riau: 4.682 (2025: 5.047)
  • Sumatera Barat: 3.928 (2025: 4.613)
  • DIY: 3.748 (2025: 3.147)
  • Jambi: 3.576 (2025: 2.909)
  • Kalimantan Timur: 3.189 (2025: 2.586)
  • Sulawesi Tenggara: 2.063 (2025: 2.019)
  • Kalimantan Barat: 1.858 (2025: 2.519)
  • Sulawesi Tengah: 1.753 (2025: 1.993)
  • Bali: 1.698 (2025: 698)
  • Kalimantan Tengah: 1.559 (2025: 1.612)
  • Sulawesi Barat: 1.450 (2025: 1.453)
  • Bengkulu: 1.357 (2025: 1.636)
  • Kepulauan Riau: 1.085 (2025: 1.291)
  • Bangka Belitung: 1.077 (2025: 1.065)
  • Papua: 933 (2025: 1.076)
  • Maluku Utara: 785 (2025: 1.076)
  • Gorontalo: 608 (2025: 978)
  • Maluku: 587 (2025: 1.086)
  • Kalimantan Utara: 489 (2025: 416)
  • Papua Barat: 447 (2025: 723)
  • NTT: 516 (2025: 668)
  • Sulawesi Utara: 402 (2025: 713)

Sebagian provinsi mengalami kenaikan kuota, terutama di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan NTB, sedangkan beberapa wilayah di luar Jawa seperti Sumatera Utara dan Maluku mengalami penurunan.

Pos terkait